Beskrivelse av datobehandlingsutstyr:
Datobehandlingsmaskinen til jujube-behandlingsproduksjonslinjen inkluderer en jujube-rensemaskin (for å rense støv og urenheter på overflaten av jujube), jujube-graderingsmaskin (for å klassifisere jujube i henhold til størrelse), jujube-grubemaskin (for å fjerne gropen av jujube), Jujube slicer (kutt den pitted jujube i biter), jujube tørketrommel (tørre jujube skiver eller hel jujube), jujube pakkemaskin (pak jujube skiver eller jujube).


Om jujube-rensemaskinen:
Arbeidsprinsippet til denne daddelvaskemaskinen er en boblevaskemaskin, som kan rense dadler eller annen frukt med vannbobler.

Teknisk informasjon om dadler vaskemaskin:
Modell | Kapasitet (kg) | Total effekt (kwv) | Vekt (kg) | Størrelse (mm) |
GMJY-2000 | 500-700 | 2.05380 | 260 | 2600*920*1300 |
GMJY-3500 | 800-1000 | 2.95380 | 380 | 4000*920*1300 |
GMJY-4500 | 1000-1200 | 3.75380 | 500 | 5000*920*1300 |
GMJY-6000 | 2000-2500 | 5.1380 | 900 | 6000*920*1300 |
Om datovurderingsmaskin:
Denne maskinen kan brukes til mer nøyaktig sortering av jujube, tomat, røde dadler, kirsebær, hagtorn, kumquat, havtorn, litchi, longan, plomme og andre frukter og grønnsaker, foretrukket av flertallet av kunder.

Teknisk informasjon om datobehandlingsmaskin:
Modell | LFLS-9 | LFLS-11 | LFLS-15 |
Kapasitet | 0.5t/h-1t/h | 1t/h-1.5t/h | 1.5t/h-3t/h |
Banemengde | 9 | 11 | 15 |
Karakterer | 3-6 karakterer | 3-6 karakterer | 3-6 karakterer |
Fruktdiameter | 0.5-4,5 cm | 0.5-4,5 cm | 0.5-4,5 cm |
Makt | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW |
Spenning | 220v/380v | 220v/380v | 220v/380v |
Vekt | 100 kg | 110 kg | 260 kg |
Størrelse | 2.2*0.7*1.1m | 2.2*0.7*1.1m | 2.2*1.3*1.1m |
Om jujube-grubemaskinen:
Denne maskinen brukes spesielt til å behandle forskjellige typer datoer som palmedato, Irak-dato, Taiwan-dato og så videre. Den ferdige datoen kan brukes til søt mat og så videre.

Teknisk informasjon om daddelpittermaskin:
Modell | Uttakshastighet | Makt | Spesifikasjon av dato | Kapasitet |
YZQH-210 | 95-98 prosent | 1,5 kw, 380V | 12-20 | 187200 stk/t |
YZQH-200 | 95-98 prosent | 1,5 kw, 380V | 20-24 | 100800 stk/t |
YZQH-190 | 95-98 prosent | 1,5 kw, 380V | 24-26 | 79200 stk/t |
GGZQH-34 | 95-98 prosent | 1,5 kw, 380V | 26-30 | 57600 stk/t |
Om Jujube slicer:
Denne maskinen er et bredt spekter av bruksområder, egnet for ferske og tørre dadler, jujube, oliven, plomme, plomme, Oliven Jujube daddel, aprikos, nektarin, plomme, fersken for alle slags diametre, fullt orientert, kan matche en jujube Kjernefjerning Maskin og skjær deretter jujuben i skiver.
Modell | ZQP—500 |
Kapasitet | 160 kg/t |
Kjernedannelseshastighet | 100 prosent |
Motor kraft | 1,5kw |
Spenning | 380V /50hz |
Vekt | 407 kg |
størrelse | 1800*1000*1200mm |

Om tørkemaskin for grønnsaker:
Dette utstyret brukes hovedsakelig til tørking av fisk, medisin, sesam, grønnsaker, frukt, sjømat og blomster, som ginseng, rød ginseng, ginseng, angelica, cordylines Sinensis, kaprifol, konvensjonell, Schisandra, astragalus og konjac, yam, maisfrø , tobakksfrø, gresskar, løk, spinat, brems, vill, gulrøtter, selleri, cowpea, chili, bønner, tomater, sopp, sopp, agaric, hvitløk, ingefær, rosiner, kiwi, banan, litchi, longan, eple, hagtorn , persimmon, kamskjell, tørket fisk, tare, vinasse, krysantemum, tørr matforedling av roser, etc.

Teknisk informasjon om daddeltørkemaskin:
Modell | Antall vogner | Antall Tallerken | Motor | Areal av platene | Produktivitet (fersk) | Dimensjon (m) |
WSHG-1 | 1 | 24 | 9kw | 5.76m² | 50 kg/parti | 1.55*0.8*2.2 |
WSHG-2 | 2 | 48 | 15kw | 11.52m² | 100 kg/batch | 2.1*1.1*2.3 |
WSHG-4 | 4 | 96 | 30kw | 23.04m² | 200 kg/batch | 2.1*2*2.3 |
WSHG-6 | 6 | 144 | 45kw | 34.56m² | 300 kg/batch | 2.6*2.1*2.3 |
WSHG-8 | 8 | 192 | 60kw | 46.08m² | 400 kg/batch | 4.2*2.3*2.62 |
Velkommen til å kontakte og diskutere flere detaljer om datobehandlingsmaskinen vår!
Populære tags: datoer prosesseringsmaskin, Kina datoer prosesseringsmaskin leverandører, fabrikk











